United Kingdom: Most Popular Baby Names in 1997

Combined data: the official lists of England and Wales, Scotland and Northern Ireland added together, as no list for the whole United Kingdom is published. Places may therefore differ a little from each nation's own ranking. Hyphenated names (Lily-Rose) are left out.

Boy Names

  1. 1 Jack 11,163 babies
  2. 2 James 10,843 babies
  3. 3 Thomas 10,013 babies
  4. 4 Daniel 9,801 babies
  5. 5 Matthew 8,362 babies
  6. 6 Joshua 8,026 babies
  7. 7 Ryan 6,807 babies
  8. 8 Samuel 6,615 babies
  9. 9 Jordan 6,224 babies
  10. 10 Joseph 6,059 babies
  11. 11 Connor 5,567 babies
  12. 12 Luke 5,391 babies
  13. 13 Liam 5,367 babies
  14. 14 Callum 5,264 babies
  15. 15 Alexander 5,035 babies
  16. 16 Benjamin 4,977 babies
  17. 17 William 4,858 babies
  18. 18 Adam 4,785 babies
  19. 19 Harry 4,758 babies
  20. 20 George 4,688 babies
  21. 21 Lewis 4,673 babies
  22. 22 Michael 4,524 babies
  23. 23 Jake 4,094 babies
  24. 24 Oliver 3,714 babies
  25. 25 Christopher 3,583 babies
  26. 26 Nathan 3,342 babies
  27. 27 Andrew 3,256 babies
  28. 28 Kieran 3,252 babies
  29. 29 Jamie 3,157 babies
  30. 30 David 3,043 babies
  31. 31 Aaron 2,978 babies
  32. 32 Ben 2,852 babies
  33. 33 Bradley 2,844 babies
  34. 34 Cameron 2,802 babies
  35. 35 Kyle 2,728 babies
  36. 36 Robert 2,674 babies
  37. 37 Jacob 2,659 babies
  38. 38 Mohammed 2,438 babies
  39. 39 Brandon 2,382 babies
  40. 40 Charlie 2,211 babies
  41. 41 Scott 2,090 babies
  42. 42 John 2,017 babies
  43. 43 Jonathan 1,993 babies
  44. 44 Reece 1,988 babies
  45. 45 Ross 1,956 babies
  46. 46 Sean 1,941 babies
  47. 47 Dylan 1,909 babies
  48. 48 Charles 1,841 babies
  49. 49 Alex 1,799 babies
  50. 50 Edward 1,783 babies
  51. 51 Sam 1,718 babies
  52. 52 Ashley 1,686 babies
  53. 53 Mark 1,538 babies
  54. 54 Joe 1,521 babies
  55. 55 Conor 1,512 babies
  56. 56 Dominic 1,434 babies
  57. 57 Rhys 1,422 babies
  58. 58 Louis 1,394 babies
  59. 59 Nicholas 1,379 babies
  60. 60 Stephen 1,318 babies
  61. 61 Max 1,303 babies
  62. 62 Peter 1,293 babies
  63. 63 Declan 1,284 babies
  64. 64 Henry 1,275 babies
  65. 65 Patrick 1,202 babies
  66. 66 Tyler 1,199 babies
  67. 67 Paul 1,195 babies
  68. 68 Lee 1,152 babies
  69. 69 Ethan 1,127 babies
  70. 70 Elliot 1,090 babies
  71. 71 Anthony 1,066 babies
  72. 72 Jason 1,055 babies
  73. 73 Steven 1,053 babies
  74. 74 Craig 1,036 babies
  75. 75 Aidan 987 babies
  76. 76 Richard 969 babies
  77. 77 Owen 934 babies
  78. 78 Shaun 923 babies
  79. 79 Billy 921 babies
  80. 80 Calum 912 babies
  81. 81 Shane 882 babies
  82. 82 Joel 857 babies
  83. 83 Mitchell 803 babies
  84. 84 Jay 773 babies
  85. 85 Toby 771 babies
  86. 86 Harrison 770 babies
  87. 87 Dean 764 babies
  88. 88 Curtis 762 babies
  89. 89 Rory 739 babies
  90. 90 Josh 726 babies
  91. 91 Mohammad 689 babies
  92. 92 Marcus 680 babies
  93. 93 Corey 661 babies
  94. 94 Elliott 643 babies
  95. 95 Stuart 620 babies
  96. 96 Darren 597 babies
  97. 97 Timothy 595 babies
  98. 98 Christian 587 babies
  99. 99 Leon 578 babies
  100. 100 Muhammad 572 babies

Show all 1000

Girl Names

  1. 1 Chloe 8,849 babies
  2. 2 Emily 6,978 babies
  3. 3 Sophie 6,897 babies
  4. 4 Megan 6,620 babies
  5. 5 Rebecca 6,524 babies
  6. 6 Lauren 6,415 babies
  7. 7 Jessica 6,380 babies
  8. 8 Hannah 6,290 babies
  9. 9 Charlotte 5,701 babies
  10. 10 Amy 5,517 babies
  11. 11 Emma 5,169 babies
  12. 12 Georgia 5,056 babies
  13. 13 Lucy 4,560 babies
  14. 14 Shannon 4,505 babies
  15. 15 Bethany 4,247 babies
  16. 16 Katie 4,225 babies
  17. 17 Laura 3,448 babies
  18. 18 Sarah 3,324 babies
  19. 19 Courtney 3,273 babies
  20. 20 Olivia 2,933 babies
  21. 21 Rachel 2,860 babies
  22. 22 Holly 2,848 babies
  23. 23 Eleanor 2,787 babies
  24. 24 Jade 2,763 babies
  25. 25 Molly 2,743 babies
  26. 26 Abigail 2,697 babies
  27. 27 Danielle 2,415 babies
  28. 28 Alice 2,368 babies
  29. 29 Ellie 2,316 babies
  30. 30 Nicole 2,075 babies
  31. 31 Zoe 2,045 babies
  32. 32 Elizabeth 2,031 babies
  33. 33 Chelsea 1,875 babies
  34. 34 Caitlin 1,867 babies
  35. 35 Victoria 1,862 babies
  36. 36 Samantha 1,802 babies
  37. 37 Paige 1,796 babies
  38. 38 Anna 1,754 babies
  39. 39 Leah 1,752 babies
  40. 40 Georgina 1,726 babies
  41. 41 Natasha 1,705 babies
  42. 42 Louise 1,607 babies
  43. 43 Amber 1,584 babies
  44. 44 Grace 1,533 babies
  45. 45 Alexandra 1,508 babies
  46. 46 Melissa 1,424 babies
  47. 47 Stephanie 1,363 babies
  48. 48 Kayleigh 1,355 babies
  49. 49 Natalie 1,332 babies
  50. 50 Ella 1,322 babies
  51. 51 Gemma 1,280 babies
  52. 52 Jennifer 1,259 babies
  53. 53 Aimee 1,225 babies
  54. 54 Abbie 1,224 babies
  55. 55 Kirsty 1,220 babies
  56. 56 Katherine 1,199 babies
  57. 57 Jasmine 1,191 babies
  58. 58 Jodie 1,167 babies
  59. 59 Amelia 1,165 babies
  60. 60 Phoebe 1,098 babies
  61. 61 Lydia 1,097 babies
  62. 62 Hayley 1,076 babies
  63. 63 Harriet 1,019 babies
  64. 64 Ellen 1,009 babies
  65. 65 Francesca 1,009 babies
  66. 66 Erin 981 babies
  67. 67 Ashleigh 980 babies
  68. 68 Kate 957 babies
  69. 69 Hollie 951 babies
  70. 70 Rachael 951 babies
  71. 71 Catherine 925 babies
  72. 72 Heather 906 babies
  73. 73 Niamh 900 babies
  74. 74 Daisy 874 babies
  75. 75 Rosie 865 babies
  76. 76 Alisha 862 babies
  77. 77 Sian 803 babies
  78. 78 Robyn 774 babies
  79. 79 Bethan 772 babies
  80. 80 Lily 742 babies
  81. 81 Kathryn 741 babies
  82. 82 Demi 737 babies
  83. 83 Naomi 720 babies
  84. 84 Mollie 709 babies
  85. 85 Kelly 706 babies
  86. 86 Claire 704 babies
  87. 87 Nicola 701 babies
  88. 88 Beth 686 babies
  89. 89 Rhiannon 675 babies
  90. 90 Yasmin 672 babies
  91. 91 Chantelle 659 babies
  92. 92 Isobel 656 babies
  93. 93 Alicia 649 babies
  94. 94 Kimberley 638 babies
  95. 95 Mia 611 babies
  96. 96 Sophia 599 babies
  97. 97 Millie 593 babies
  98. 98 Rebekah 579 babies
  99. 99 Taylor 575 babies
  100. 100 Kelsey 569 babies

Show all 1000

Source: Office for National Statistics, National Records of Scotland, Northern Ireland Statistics and Research Agency